<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Erasmus, Auslandspraktikum und Auslandsstudium</title>
	<atom:link href="http://de.eu-student.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.eu-student.eu</link>
	<description>www.eu-student.eu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 13:26:10 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Welche 10 L&#228;nder sind ungef&#228;hr genauso gross wie Deutschland? von Karl-Heinz Schmitz</title>
		<link>http://de.eu-student.eu/welche-10-laender-sind-ungefaehr-genauso-gross-wie-deutschland/comment-page-1/#comment-27949</link>
		<dc:creator>Karl-Heinz Schmitz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.eu-student.eu/?p=44#comment-27949</guid>
		<description>Hallo,
die Ukraine hat ungef&#228;hr 600.000 km²  und ist somit 250.000 km² gr&#246;&#223;er als Deutschland, sie hat ca.43.000.000 Einwohner das entspricht fast der H&#228;lfte Deutschlands. (83.000.000)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
die Ukraine hat ungef&#228;hr 600.000 km²  und ist somit 250.000 km² gr&#246;&#223;er als Deutschland, sie hat ca.43.000.000 Einwohner das entspricht fast der H&#228;lfte Deutschlands. (83.000.000)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Deckblatt der Bewerbungsmappe von Reinhild</title>
		<link>http://de.eu-student.eu/das-deckblatt-der-bewerbungsmappe/comment-page-1/#comment-27948</link>
		<dc:creator>Reinhild</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.eu-student.eu/?p=36#comment-27948</guid>
		<description>Hallo, 
ich finde Eure Tipps wirklich sehr gut, aber es fehlt eine visuelle Darstellung. Natuerlich kann nicht jeder Motivationsbrief gleich sein, aber ein Beispiel kann schon mal auf die Spruenge helfen. Gleiches gilt fuer das Deckblatt usw. 
Viel Erfolg weiterhin, 
Reinhild </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ich finde Eure Tipps wirklich sehr gut, aber es fehlt eine visuelle Darstellung. Natuerlich kann nicht jeder Motivationsbrief gleich sein, aber ein Beispiel kann schon mal auf die Spruenge helfen. Gleiches gilt fuer das Deckblatt usw.<br />
Viel Erfolg weiterhin,<br />
Reinhild</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Liste der meistgesprochenen Sprachen der Welt! von Mesut</title>
		<link>http://de.eu-student.eu/liste-der-meistgesprochenen-sprachen-der-welt/comment-page-1/#comment-21488</link>
		<dc:creator>Mesut</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 17:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.eu-student.eu/liste-der-meistgesprochenen-sprachen-der-welt/#comment-21488</guid>
		<description>Hallo. Geh&#246;rt Schweizerdeutsch unter den 120 Millionen, die Deutsch als Muttersprache sprechen? Danke f&#252;r die Antwort.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo. Geh&#246;rt Schweizerdeutsch unter den 120 Millionen, die Deutsch als Muttersprache sprechen? Danke f&#252;r die Antwort.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie gross sind die L&#228;nder der Europ&#228;ischen Union? von Gregor</title>
		<link>http://de.eu-student.eu/wie-gross-sind-die-laender-der-europaeischen-union/comment-page-1/#comment-16791</link>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.eu-student.eu/?p=51#comment-16791</guid>
		<description>Es hei&#223;t offiziell &quot; Tschechien &quot; und nicht &quot;Tschechei&quot;.
Diese Bezeichnung wurde in Absprache mit Tschechien getroffen, um nicht an unselige Zeiten zu ertinnern, in denen diese Bezeichnung  abf&#228;llig und provokant benutzt wurde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es hei&#223;t offiziell &#8221; Tschechien &#8221; und nicht &#8220;Tschechei&#8221;.<br />
Diese Bezeichnung wurde in Absprache mit Tschechien getroffen, um nicht an unselige Zeiten zu ertinnern, in denen diese Bezeichnung  abf&#228;llig und provokant benutzt wurde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Liste der meistgesprochenen Sprachen der Welt! von Jane</title>
		<link>http://de.eu-student.eu/liste-der-meistgesprochenen-sprachen-der-welt/comment-page-1/#comment-11964</link>
		<dc:creator>Jane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.eu-student.eu/liste-der-meistgesprochenen-sprachen-der-welt/#comment-11964</guid>
		<description>Vielleicht stehe ich ja gerade auf nem Schlauch aber in welchen afrikanischen L&#228;ndern spricht man bitte Spanisch? Russisch halte ich dagegen f&#252;r etwas hochgegriffen - aber Statistiken sind ja immer auslegbar :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht stehe ich ja gerade auf nem Schlauch aber in welchen afrikanischen L&#228;ndern spricht man bitte Spanisch? Russisch halte ich dagegen f&#252;r etwas hochgegriffen &#8211; aber Statistiken sind ja immer auslegbar <img src='http://de.eu-student.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Warum sollte ich Portugiesisch lernen? von schima</title>
		<link>http://de.eu-student.eu/warum-sollte-ich-portugiesisch-lernen/comment-page-1/#comment-11133</link>
		<dc:creator>schima</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.eu-student.eu/?p=198#comment-11133</guid>
		<description>Portugiesisch aus Brasilien klingt also &quot;herzzerreissend&quot; ? Was soll der Quatsch ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Portugiesisch aus Brasilien klingt also &#8220;herzzerreissend&#8221; ? Was soll der Quatsch ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Liste der meistgesprochenen Sprachen der Welt! von pudzian</title>
		<link>http://de.eu-student.eu/liste-der-meistgesprochenen-sprachen-der-welt/comment-page-1/#comment-10962</link>
		<dc:creator>pudzian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 02:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.eu-student.eu/liste-der-meistgesprochenen-sprachen-der-welt/#comment-10962</guid>
		<description>wo ist kurwa polnisch?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wo ist kurwa polnisch?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Liste der meistgesprochenen Sprachen der Welt! von Thomas</title>
		<link>http://de.eu-student.eu/liste-der-meistgesprochenen-sprachen-der-welt/comment-page-1/#comment-9897</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.eu-student.eu/liste-der-meistgesprochenen-sprachen-der-welt/#comment-9897</guid>
		<description>11.Platz ist auch ent schlimme ich meine wo sind die franzosen ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11.Platz ist auch ent schlimme ich meine wo sind die franzosen ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Liste der meistgesprochenen Sprachen der Welt! von Franzi E.</title>
		<link>http://de.eu-student.eu/liste-der-meistgesprochenen-sprachen-der-welt/comment-page-1/#comment-9682</link>
		<dc:creator>Franzi E.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.eu-student.eu/liste-der-meistgesprochenen-sprachen-der-welt/#comment-9682</guid>
		<description>Ist ja klar das Hochchinesisch den ersten Platz hat ... 
Trotzdem ist japanisch besser xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist ja klar das Hochchinesisch den ersten Platz hat &#8230;<br />
Trotzdem ist japanisch besser xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Liste der meistgesprochenen Sprachen der Welt! von Elia</title>
		<link>http://de.eu-student.eu/liste-der-meistgesprochenen-sprachen-der-welt/comment-page-1/#comment-9018</link>
		<dc:creator>Elia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.eu-student.eu/liste-der-meistgesprochenen-sprachen-der-welt/#comment-9018</guid>
		<description>Aha das sind nur die Muttersprachen...
giebt es auch ne statistik mit den meistgesprochenen sprachen?

mfg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aha das sind nur die Muttersprachen&#8230;<br />
giebt es auch ne statistik mit den meistgesprochenen sprachen?</p>
<p>mfg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
