Schauen wir uns also ersteinmal den internationalen Vergleich an, um einen Eindruck davon zu bekommen wie gross die derzeitige Europäische Union von der Fläche her ist.
Die grössten Länder der Welt und die EU im Vergleich
| Russland | 17.075.000 km2 |
| Canada | 9.984.000 km2 |
| USA | 9.826.000 km2 |
| China | 9.571.000 km2 |
| Brasilien | 8.511.000 km2 |
| Australien | 7.686.000 km2 |
| Europa | 4.324.000 km2 |
| Indien | 3.287.000 km2 |
Die EU rückt somit auf Platz 7. auf, weit abgeschlagen von den grössten Staaten der Welt.
Die Länder der Europäischen Union
| Frankreich | 544.000 km2 |
| Spanien | 505.000 km2 |
| Schweden | 411.000 km2 |
| Deutschland | 357.000 km2 |
| Polen | 313.000 km2 |
| Finnland | 305.000 km2 |
| Italien | 301.000 km2 |
| Grossbritannien | 244.000 km2 |
| Rumänien | 237.000 km2 |
| Griechenland | 132.000 km2 |
| Bulgarien | 110.000 km2 |
| Ungarn | 93.000 km2 |
| Portugal | 92.000 km2 |
| Österreich | 84.000 km2 |
| Tschechei | 79.000 km2 |
| Irland | 70.000 km2 |
| Lettland | 65.000 km2 |
| Litauen | 65.000 km2 |
| Slovakei | 49.000 km2 |
| Estland | 45.000 km2 |
| Dänemark (ohne Grönland) | 43.000 km2 |
| Niederlande | 34.000 km2 |
| Belgien | 31.000 km2 |
| Slowenien | 20.000 km2 |
| Zypern | 9.000 km2 |
| Luxemburg | 3.000 km2 |
| Malta | 300 km2 |
Wir hoffen ihr konntet ein paar neue Erkenntnisse sammeln und einen Eindruck von der Vielfalt der Europäischen Union gewinnen.
Erfahre nun, welche die meistgesprochenen Sprachen der Welt sind.
Es heißt offiziell ” Tschechien ” und nicht “Tschechei”.
Diese Bezeichnung wurde in Absprache mit Tschechien getroffen, um nicht an unselige Zeiten zu ertinnern, in denen diese Bezeichnung abfällig und provokant benutzt wurde.
Könntet ihr nicht ne Liste machen mit den grössten ländern Europas also in reihenfolge?